CORONIS AMANET HOUSE IFN SRL
16440962
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | CORONIS AMANET HOUSE IFN S.R.L. |
C.U.I. | 16440962 |
Non. Immatriculation | J2/883/2004 |
Date de création | 21.05.2004 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société CORONIS AMANET HOUSE IFN SRL, CUI 16440962, a été créée le 21.05.2004
Coordonnées
Adresse | Str. M.EMINESCU 28 **** ? |
Ville / Secteur | Chişineu-Criş |
Comté | ARAD |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6492 | 12 492 | -4 649 | 19 222 | 0 | 20 303 | 1 081 | 1 |
2023 | 6492 | 17 008 | 15 991 | 16 206 | 0 | 18 200 | 1 994 | 1 |
2022 | 6492 | 15 942 | 19 738 | 16 008 | 42 | 14 822 | -1 145 | 1 |
2021 | 6492 | 14 361 | 22 887 | 20 401 | 126 | 15 256 | -5 019 | 1 |
2020 | 6492 | 10 576 | 11 413 | 24 647 | 210 | 14 927 | -9 510 | 1 |
2019 | 6492 | 5 896 | -10 412 | 20 553 | 294 | 8 510 | -11 750 | 1 |
2018 | 6492 | 3 785 | -91 356 | 15 867 | 377 | 5 783 | -9 707 | 2 |
2017 | 6492 | 3 815 | -91 667 | 5 898 | 461 | 13 659 | 8 223 | 2 |
2016 | 6492 | 9 949 | -33 017 | 1 734 | 893 | 27 055 | 26 213 | 2 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise CORONIS AMANET HOUSE IFN S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise CORONIS AMANET HOUSE IFN SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise CORONIS AMANET HOUSE IFN S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par CORONIS AMANET HOUSE IFN S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 12 492 EUR, et le bénéfice net -4 649 EUR dont des pertes de 912 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
ACN GROUP S.R.L. | 47466016 | J25/27/2023 |
FINEXPRESS FINANCING IFN S.A. | 46114844 | J40/8949/2022 |
LORDAN I.F.N. SRL | 13301684 | J22/627/2000 |
BURSA GOLD IFN SRL | 31232965 | J36/64/2013 |
ALVA COM NORD IFN S.R.L. | 16250615 | J29/572/2004 |
PAWN SHOP RO S.R.L. | 43734426 | J16/436/2021 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
NUTS PRODUCTION SRL | 33676123 | J2/1036/2014 |
MELY & SEBA SRL | 33696090 | J2/1063/2014 |
ITALIANO LASTELLA SRL | 33737603 | J2/1099/2014 |
CRIŞ MAKY PLAST SRL | 33816561 | J2/1188/2014 |
TD CONCEPT BATIMENT SRL | 33937717 | J2/6/2015 |
IMPRIMAG 2015 SRL | 34035496 | J2/104/2015 |